
StorageLoader™ LTO
业界首款附带独特数据匣加载设计以及2个四槽可移动数据仓、8个数据匣、最高容量可达24TB*的1U自动加载机。
腾保数据StorageLoader LTO将高容量与高性能融为一体,具有紧凑低调的1U外形。 自动化解决方案的便捷性以及对行政资源的削减连同预算友好的成本,使腾保数据StorageLoader LTO成为中小企业在升级传统独立式磁带驱动器的“业界最佳”首选。
| LTO-3 | LTO-4 | LTO-5 | |
|---|---|---|---|
| 驱动器技术 | LTO-3半高驱动器 | LTO-4半高驱动器 | LTO-5半高驱动器 |
| 容量(本地存储) | 3.2TB | 6.4TB | 12TB |
| 容量(压缩存储) | 6.4TB | 12.8TB | 24TB |
| 性能(最大,本地存储) | 每小时216GB | 每小时288GB | 每小时0.5TB |
| 性能(最大,压缩存储) | 每小时432GB | 每小时576GB | 每小时1.0TB |
| 外形尺寸 | 1U | 1U | 1U |
| 驱动器数目 | 1 | 1 | 1 |
| 插槽数目 | 8 | 8 | 8 |
| 数据匣载入 | 2个数据匣仓 | 2个数据匣仓 | 2个数据匣仓 |
| 上架配件-可选 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
| 条码阅读器 | 是 | 是 | 是 |
| 加密 | 否 | 是 | 是 |
| WORM | 是 | 是 | 是 |
| 远程管理(Web图形用户界面) | 是 | 是 | |
| 接口 | SCSI LVD | SCSI LVD, SAS 3Gbs | SAS 6Gbs, FC 8Gbs |
| 包含的软 | 赛门铁克Backup Exec QS | 赛门铁克Backup Exec QS | 赛门铁克Backup Exec QS |
| 平均无故障时间 | 250,000 小时 | 250,000 小时 | 250,000 小时 |
| 产品保修 | 3年** | 3年** | 3年** |
*假设采用2:1数据压缩率
** 保修条款依地区有所改变





