StorageLoader™ LTO Überblick
Der erste 1U Autoloader mit einzigartigem Bandmagazin-Konzept mit zwei herausnehmbaren 4-fach Magazinen mit insgesamt acht Cartridges und einer Gesamtkapazität bis zu 24 TB (komprimiert).
Der Tandberg StorageLoader bietet hohe Kapazitäten und Leistung in einem kompakten 1U Formfaktor.Der hohe Bedienkomfort und die reduzierten Administrationsaufwände einer automatisierten Lösung und reichhaltige Features bei Budget-freundlichen Kosten machen den Tandberg StorageLoader LTO zur besten Wahl für kleinere und mittlere Unternehmen, die von den klassischen Einzellaufwerken zu einer automatisierten Backup-Lösung wachsen wollen.
| LTO-3 | LTO-4 | LTO-5 | |
|---|---|---|---|
| Laufwerkstechnologie | LTO-3 HH | LTO-4 HH | LTO-5 HH |
| Kapazität (unkomprimiert) | 3.2 TB | 6.4 TB | 12 TB |
| Kapazität (komprimiert) | 6.4 TB | 12.8 TB | 24 TB |
| Transferleistung (maximal, unkomprimiert) | 216 GB/h | 288 GB/h | 0.5 TB/h |
| Transferleistung (maximal, komprimiert) | 432 GB/h | 576 GB/h | 1.0 TB/h |
| Form Factor | 1U | 1U | 1U |
| Number of Drives | 1 | 1 | 1 |
| Number of Slots | 8 | 8 | 8 |
| Cartridge Loading | 2 Magazines | 2 Magazines | 2 Magazines |
| Rackmount-option | Included | Included | Included |
| Barcode Reader | Yes | Yes | Yes |
| Encryption | No | Yes | Yes |
| WORM | Yes | Yes | Yes |
| Remote Management (Web GUI) | Yes | Yes | |
| Interface | SCSI LVD | SCSI LVD, 3Gb SAS | 6Gb SAS, 8GB FC |
| Software Included | Symantec Backup Exec QS | Symantec Backup Exec QS | Symantec Backup Exec QS |
| MTBF | 250,000 hours | 250,000 hours | 250,000 hours |
| Warranty | 1 Jahr VorOrt-Service inclusive | 1 Jahr VorOrt-Service inclusive | 1 Jahr VorOrt-Service inclusive |
*2:1 Datenkompression vorausgesetzt







